Бесплатная 
доставка по 
России
        Почтой России 12000 Р
мы рекомендуем пользоваться авторизованным сервисом для ремонта техники Yamaha
ниже справочные данные для помощи в выборе зч в случае, когда такой сервис недоступен
Объёмы используемых масел:
| 1 | Объём моторного масла Yamaha F40A | 2.2 | л. | 
| 2 | Объём масла редуктора Yamaha F40A | 0.43 | л. | 
Технические данные:
| 1 | Диаметр цилиндра Yamaha F40A | 63,000-63,015 | мм | 
| 2 | Зазор "поршень-цилиндр" нормальный Yamaha F40A | 0,035-0,065 | мм | 
| 3 | Зазор "поршень-цилиндр" предельный Yamaha F40A | 0,115 | мм | 
| 4 | Зазор в стыке верхнего кольца Yamaha F40A | 0,15-0,30 | мм | 
| 5 | Предельный зазор в стыке верхнего кольца | 0,5 | мм | 
| 6 | Зазор в стыке нижнего кольца Yamaha F40A | 0,30-0,50 | мм | 
| 7 | Предельный зазор в стыке нижнего кольца | 0,7 | мм | 
| 8 | Зазор в стыке маслосъёмного кольца Yamaha F40A | 0,20-0,70 | мм | 
| 9 | Предельный зазор в стыке маслосъёмного кольца | 0,9 | мм | 
| 10 | Зазор для клапана впуска Yamaha F40A | 0,15-0,25 | мм | 
| 11 | Зазор для клапана выпуска Yamaha F40A | 0,25-0,35 | мм | 
| 12 | Рабочий объём Yamaha F40A | 935 | См3 | 
| 13 | Компрессия Yamaha F40A | 9,8 | Кг/см2 | 
| 14 | Регулятор давления масла (рабочий диапазон) | 3,89-4,51 | Кг/см2 | 
| 15 | Мощность генератора (при максимальных оборотах) | 10 | A | 
| 16 | Свечи и зазор в них Yamaha F40A | DPR6EA-9 | 0,8-0,9 мм | 
| 17 | Усилие затяжки головки блока цилиндров Yamaha F40A | 4,7 | Кг/м | 
| 18 | Угол опережения зажигания на холостых оборотах | 5 | Градусов до ВМТ | 
| 19 | Обороты холостого хода Yamaha F40A | 950 | Об/мин | 
| 20 | Угол опережения зажигания на максимальных оборотах | 35 | Градусов до ВМТ | 
| 21 | Максимальные обороты Yamaha F40A | 5000-6000 | Об/мин | 
| 22 | Температура открытия термостата Yamaha F40A | 58-62 | Град С | 
Измерение диаметра цилиндра Yamaha F50A
Для избежания ошибок в выборе решения для ремонта замер цилиндра производится в нескольких точках.
Измерьте диаметр цилиндра (D1-D6) в точках "a", "b" и "с", а также в направлении "d" (D1, D3, D5),
которое параллельно коленвалу, и в направлении "е" (D2, D4, D6),
которое располагается под прямым углом к коленвалу.

| "a" = 20 мм | "b"  = 40 мм | "с" = 100 мм | 
Замер диаметра поршня "а" производится под углом 90 градусов
к оси поршневого пальца

Положение измерения диаметра поршня "b" = 5 мм
Подбор коренных и шатунных вкладышей коленчатого
вала лодочых моторов "Yamaha F40A, F50A"
Выбор вкладышей для шатунных шеек.
Следует иметь ввиду, что данное руководство предназначено для подбора деталей при условии,
что и коленчатый вал и шатуны НОВЫЕ.
Проверьте метку «а» на шатуне.

Таблица выбора вкладышей шатунных шеек
| Метка "а" | Цвет подшипника "b" | 
| A | Синий | 
| B | Чёрный | 
| C | Коричневый | 
Выбор вкладышей коренных шеек коленвала
Проверьте метки «a» на блоке.

Таблица выбора вкладышей коренных шеек
| Метка на блоке цилиндров | Цвет подшипника "b" | 
| A | Синий | 
| B | Чёрный | 
| C | Коричневый | 
Зазор для шатунной шейки 0.020-0.052 мм.
Зазор для коренной шейки 0.012-0.044 мм.
 
                
 
    