Бесплатная
доставка по
России
До бесплатной доставки
Почтой России 7000 Р
Почтой России 7000 Р
До бесплатной доставки
EMS 7000 Р
EMS 7000 Р
+8 (800) 250-02-27
Справочный центр
Бесплатный звонок по России
*мы рекомендуем пользоваться авторизованным сервисом для ремонта техники Yamaha
ниже справочные данные для помощи в выборе зч в случае, когда такой сервис недоступен
Диаметр цилиндра Yamaha SXV600 | 65,0-65,014 | мм |
Зазор "поршень-цилиндр" нормальный Yamaha SXV600 | 0,065-0,070 | мм |
Зазор "поршень-цилиндр" предельный Yamaha SXV600 | 0,15 | мм |
Зазор в стыке верхнего кольца Yamaha SXV600 | 0,35-0,55 | мм |
Зазор в стыке нижнего кольца Yamaha SXV600 | 0,35-0,55 | мм |
Рабочий объём Yamaha SXV600 | 598 | См3 |
Степень сжатия Yamaha SXV600 | 6,6:1 | |
Мощность генератора (при 5000 об/мин) Yamaha SXV600 | 21 | A |
Свечи и зазор в них Yamaha SXV600 | BR9ES | 0,7-0,8 мм |
Усилие затяжки головки цилиндров (два приема) Yamaha SXV600 | 1,1/2,3 | Кг/м |
Обороты холостого хода Yamaha SXV600 | 1600 | Об/мин |
Угол опережения зажигания на 1600 об/мин Yamaha SXV600 | 18 | Градусов до ВМТ |
Провисание гусеничного трака Yamaha SXV600 | 25-30 | мм |
Измерение диаметра цилиндра мотора снегохода Yamaha SXV600
Для определения возможных отклонений производится шесть замеров
в различных точках (D1-D6), как показано ниже:
Положение измерения: а = 10 мм, b = 5 мм, с = 5 мм
Измерение диаметра поршня производится поперёк оси поршневого пальца
Положение измерения: H = 10 мм