Бесплатная 
доставка по 
России
         До бесплатной доставки
Почтой России 12000 Р
                    Почтой России 12000 Р
                    +8 (800) 250-02-27
                    Справочный центр
                                        Бесплатный звонок по России
                                    
            
мы рекомендуем пользоваться авторизованным сервисом для ремонта техники Yamaha
ниже справочные данные для помощи в выборе зч в случае, когда такой сервис недоступен
Объём используемого масла:
| 1 | Объём масла редуктора Yamaha 150A | 0.98 | л. | 
Технические данные:
| 1 | Диаметр цилиндра Yamaha 150A | 90,00-90,20 | мм | 
| 2 | Зазор "поршень-цилиндр" нормальный Yamaha 150A | 0,100-0,106 | мм | 
| 3 | Зазор "поршень-цилиндр" предельный Yamaha 150A | 0,156 | мм | 
| 4 | Зазор в стыке верхнего кольца Yamaha 150A | 0,3-0,4 | мм | 
| 5 | Предельный зазор в стыке верхнего кольца Yamaha 150A | 0,6 | мм | 
| 6 | Зазор в стыке нижнего кольца Yamaha 150A | 0,3-0,4 | мм | 
| 7 | Предельный зазор в стыке нижнего кольца Yamaha 150A | 0,6 | мм | 
| 8 | Рабочий объём Yamaha 150A | 2596 | См3 | 
| 9 | Компрессия Yamaha 150A | 7,45 | Кг/см2 | 
| 10 | Мощность генератора (при максимальных оборотах) | 14 | A | 
| 11 | Свечи и зазор в них Yamaha 150A | BR8HS-10 | 0,9-1,0 мм | 
| 12 | Усилие затяжки головки блока цилиндров Yamaha 150A | 3,06 | Кг/м | 
| 13 | Угол опережения зажигания на холостых оборотах | 7 | Градусов после ВМТ | 
| 14 | Обороты холостого хода Yamaha 150A | 750 | Об/мин | 
| 14 | Угол опережения зажигания на максимальных оборотах | 19 | Градусов до ВМТ | 
| 15 | Максимальные обороты Yamaha 150A | 4500-5500 | Об/мин | 
| 16 | Температура открытия термостата Yamaha 150A | 48-52 | Град С | 
Измерение диаметра цилиндра Yamaha 150A
Для определения возможных отклонений производится шесть замеров
в различных точках (D1-D6), как показано ниже:

Положение измерения:  а = 10 мм, b = 5 мм, с = 5 мм 
  
Измерение диаметра поршня производится поперёк оси поршневого пальца

Положение измерения: H = 10 мм
 
                
 
    