Бесплатная
доставка по
России
До бесплатной доставки
Почтой России 12000 Р
Почтой России 12000 Р
+8 (800) 250-02-27
Справочный центр
Бесплатный звонок по России
мы рекомендуем пользоваться авторизованным сервисом для ремонта техники Yamaha
ниже справочные данные для помощи в выборе зч в случае, когда такой сервис недоступен
Объём используемого масла:
| 1 | Объём масла редуктора Yamaha Z250D выпуска до 2006 года |
1.15 |
л. |
| 2 | Объём масла редуктора Yamaha Z250D выпуска с 2007 года |
0.918 |
л. |
Технические данные:
| 1 | Диаметр цилиндра Yamaha Z250D | 93,00-93,02 | мм |
| 2 | Зазор "поршень-цилиндр" нормальный Yamaha Z250D | 0,165-0,171 | мм |
| 3 | Зазор "поршень-цилиндр" предельный Yamaha Z250D | 0,221 | мм |
| 4 | Зазор в стыке верхнего кольца Yamaha Z250D | 0,3-0,5 | мм |
| 5 | Предельный зазор в стыке верхнего кольца | 0,7 | мм |
| 6 | Зазор в стыке нижнего кольца Yamaha Z250D | 0,30-0,45 | мм |
| 7 | Предельный зазор в стыке нижнего кольца | 0,65 | мм |
| 8 | Рабочий объём Yamaha Z250D | 3342 | См3 |
| 9 | Компрессия Yamaha Z250D | 5,6 | Кг/см2 |
| 10 | Мощность генератора (при максимальных оборотах) | 50 | A |
| 11 | Свечи и зазор в них Yamaha Z250D | BKR6EKU | 0,9-1,0 мм |
| 12 | Усилие затяжки головки блока цилиндров Yamaha Z250D | 2,9 | Кг/м |
| 13 | Угол опережения зажигания на холостых оборотах | 9 | Градусов после ВМТ |
| 14 | Обороты холостого хода Yamaha Z250D | 700 | Об/мин |
| 14 | Угол опережения зажигания на максимальных оборотах | 19 | Градусов до ВМТ |
| 15 | Максимальные обороты Yamaha Z250D | 4500-5500 | Об/мин |
| 16 | Температура открытия термостата Yamaha Z250D | 48-52 | Град С |
Измерение диаметра цилиндра Yamaha Z250D
Для определения возможных отклонений производится шесть замеров
в различных точках (D1-D6), как показано ниже:

Положение измерения: а = 10 мм, b = 5 мм, с = 5 мм
Измерение диаметра поршня производится поперёк оси поршневого пальца

Положение измерения: H = 10 мм
